TEZGAH TİP CAM KAPILI BUZDOLABI
SOĞUTUCULAR
| KOD | ÇALIŞMA ARALIĞI | KAPASİTE (Lt) | GÜÇ (Kw) | VOLTAJ | EBAT (mm) | PAKET ÖLÇÜSÜLERİ (mm) |
| 206480088010 | +2, +8C° | 234 | 0,31 | 230V 1+N 50/60Hz | 1400 x 600 x 850 | 1450 x 650 x 980 |
| 206880888010 | +2, +8C° | 281 | 0,41 | 230V 1+N 50/60Hz | 1886 x 600 x 850 | 1936 x 650 x 980 |
| 206288888010 | +2, +8C° | 360 | 0,47 | 230V 1+N 50/60Hz | 2372 x 600 x 850 | 2422 x 650 x 980 |
| 207480088010 | +2, +8C° | 234 | 0,31 | 230V 1+N 50/60Hz | 1400 x 700 x 850 | 1450 x 750 x 980 |
| 207880888010 | +2, +8C° | 281 | 0,41 | 230V 1+N 50/60Hz | 1886 x 700 x 850 | 1936 x 750 x 980 |
| 207288888010 | +2, +8C° | 360 | 0,47 | 230V 1+N 50/60Hz | 2372 x 700 x 850 | 2422 x 750 x 980 |
60 mm izolasyonlu duvarlar
Ergonomik kapı tasarımı
Kolay uygulanabilir kilit aparatı
Maksimum soğutma verimi

444 59 57