SU ISITICI
İÇECEK HAZIRLAMA EKİPMANLARI
| KOD | HACİM (Lt) | KAPASİTE (Bardak) | ÇALIŞMA ISISI (Kg/h) | VOLTAJ | GÜÇ (Kw) |
| 58003000005 | 5 | 50 | 85 | 220 | 0,9 |
| 58003000007 | 7 | 70 | 85 | 220 | 1,2 |
| 58003000009 | 9 | 90 | 85 | 220 | 1,5 |
| 58003000001 | 13 | 130 | 85 | 220 | 1,5 |
| 58003000002 | 17 | 170 | 85 | 220 | 2 |
| 58003000003 | 23 | 230 | 85 | 220 | 2 |
| 58003000004 | 35 | 350 | 85 | 220 | 3 |
| 58003000006 | 50 | 500 | 85 | 380 | 4,5 |

444 59 57