SOĞUK ODA DEPOSU (0°C / +2°C)
KOD | MODEL | ÜRÜN ADI | EBAT (mm) | AĞIRLIK (Kg) | NET (m³) | GÜÇ (Kw) | ELEKTRİK GÜCÜ (kW) | SOĞUTMA KAPASİTESİ (kW) |
99050380002 | KYLR.SD.10 | Soğuk Oda Paneli+Tavan+Taban+Kapı | 2000 x 2000 x 2300 | 295 | 2.77 | |||
99050380002 | KYLR.SG.10 | Soğuk Oda Soğutma Grubu | SD.10 Grubu For SD.10 | 55 | 0.18 | 1.5 | 1.62 | 3.86 |
99050380002 | KYLR.SD.30 | Soğuk Oda Paneli+Tavan+Taban+Kapı | 2400 x 2400 x 2300 | 415 | 3.1 | |||
99050380002 | KYLR.SG.30 | Soğuk Oda Soğutma Grubu | SD.30 Grubu For SD.30 | 62 | 0.25 | 2 | 2.2 | 5.03 |
99050380002 | KYLR.SD.50 | Soğuk Oda Paneli+Tavan+Taban+Kapı | 2400 x 3600 x 2300 | 545 | 3.7 | |||
99050380002 | KYLR.SG.50 | Soğuk Oda Soğutma Grubu | SD.50 Grubu For SD.50 | 85 | 0.45 | 2.5 | 2.33 | 5.68 |
99050380002 | KYLR.SD.70 | Soğuk Oda Paneli+Tavan+Taban+Kapı | 4000 x 4000 x 2300 | 722 | 6 | |||
99050380002 | KYLR.SG.70 | Soğuk Oda Soğutma Grubu | SD.70 Grubu For SD.70 | 97 | 0.5 | 3 | 2.33 | 6.30 |
99050380002 | KYLR.SD.90 | Soğuk Oda Paneli+Tavan+Taban+Kapı | 5000 x 4000 x 2300 | 888 | 7.37 | |||
99050380002 | KYLR.SG.90 | Soğuk Oda Soğutma Grubu | SD.90 Grubu For SD.90 | 114 | 1.16 | 3 | 3.02 | 7.26 |
99050380002 | KYLR.SD.110 | Soğuk Oda Paneli+Tavan+Taban+Kapı | 5000 x 5000 x 2300 | 1099 | 10.69 | |||
99050380002 | KYLR.SG.110 | Soğuk Oda Soğutma Grubu | SD.110 Grubu For SD.110 | 129 | 1.5 | 4 | 4.01 | 9.01 |
PORTATİF SOĞUK HAVA DEPOLARI
GENEL ÖZELLİKLERİ
- Hafiftir, dayanıklıdır ve montaj kolaylığı sağlar.
- Hazırlanmış olan soğuk hava depolarında et, süt ve diğer tüm gıda maddelerinin en iyi ve en uzun süre muhafaza edilmesini sağlar.
- Elektro statik boyalı saclar RAL 9002 kullanılmaktadır.
- Panel kalınlıklarımız taze muhafaza odalarda 80 mm, donmuş muhafazalarda 120 mm olarak imal edilmektedir.
- Panellerimiz yan yana, birbirine geçmeli, kilitli sistemden oluşturulmaktadır.
- Teknik ekipmanlarla teknik ekip tarafından kurulumu sağlanmaktadır.
- Gaz: 404 A
SOĞUK ODA KAPISI
GENEL ÖZELLİKLERİ
- Kapı iç ve dış yüzeyleri elektro statik boyalı saclar RAL 9002 saçtan mamul olup içi 42 kg/m3 dansitede poliüretan enjeksiyon ile izolasyonludur.
- Kapı kolları kilitlenebilir tip içerden ve dışardan açılabilen emniyet mekanizmalıdır.
- İzolasyon kalınlığı soğuk odalarda 80 mm, donmuş muhafazalarda 120 mm olarak imal edilmektedir.
- Gaz:404 A
STYROFOAM/DOW
GENEL ÖZELLİKLERİ
- Mükemmel ve sürekli ısı yalıtım özelliği
- Suya karşı mükemmel direnç ve sıfır kapilerite
- Dona karşı dayanım
- Yüksek ve uzun süreli basma mukavemeti
- Yüksek elastik modülü
- Kullanım yerine uygun optimum su buharı difüzton direnci
- Gaz: 404 A
AKSESUARLAR
- Köşebent alüminyum
- Köşe plastiği
- Armatür
- Soğuk oda kapı menteşesi
- Soğuk oda kapı kilidi