SERVİS HATTI
AÇIK BÜFE SERVİS ÜNİTELERİ
KOD | İÇ SICAKLIK (C°) | HACİM (Lt) | GÜÇ (Kw) | EBATLAR (mm) | PAKET ÖLÇÜSÜLERİ (mm) | AĞIRLIK (Kg) |
207680012021 | -2 / +8 | 3 Gn 1/1 x 100 | 0,35 | 1105 x 800 x 850 /1350 | 1300 x 1000 x 1100 | 170 |
207180011021 | -2 / +8 | 4 Gn 1/1 x 100 | 0,38 | 1430 x 800 x 850 /1350 | 1600 x 1000 x 1100 | 180 |
207380011021 | -2 / +8 | 5 Gn 1/1 x 100 | 0,47 | 1910 x 800 x 850 /1350 | 2100 x 1000 x 1100 | 220 |
207581111021 | -2 / +8 | 6 Gn 1/1 x 100 | 0,55 | 2400 x 800 x 850 /1350 | 2600 x 1000 x 1100 | 250 |
3105900000 | Notur | - | - | 520 x 800 x 850 | 720 x 900 x 1100 | 50 |
3107900000 | Notur | - | - | 720 x 800 x 850 | 920 x 900 x 1100 | 70 |
3111900202 | +40 / +90 | 3 Gn 1/1 x 100 | 1,0 | 1105 x 800 x 850 /1350 | 1300 x 1000 x 1100 | 170 |
3114900202 | +40 / +90 | 4 Gn 1/1 x 100 | 1,0 | 1430 x 800 x 850 /1350 | 1600 x 1000 x 1100 | 180 |
3119900202 | +40 / +90 | 5 Gn 1/1 x 100 | 1,0 | 1910 x 800 x 850 /1350 | 2100 x 1000 x 1100 | 220 |
3124900202 | +40 / +90 | 6 Gn 1/1 x 100 | 1,0 | 2400 x 800 x 850 /1350 | 2600 x 1000 x 1100 | 270 |
- İç Gövde Paslanmaz Çelik
- Dış Gövde Paslanmaz Çelik
- İç Derinlik: 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- 35/40 Kg/m3 Çevre Dostu HCFC Free
- Poliüretan İzolasyon
- Dijital Kumanda Paneli
- Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
- Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- CFC Free Soğutma Gazı: R 134 A / R 404 A
- Dış Ortam Sıcaklığı +43 °C & % 65 Nem
- Sıcak Ünitelerde Yukarı Bölüm Ben-Mari
- Müşteri tarafında 2 cm Ahşap Kaplama
- Buzlu cam Cam İçinde LED İşık
- Işıklı Cam Bölüm
- 88 Cm 2 Cm Granit Üst Tabla