Холодильный стол
COLD SYSTEMS
| CODE | WORK TEMP | CAPACITY (Lt) | POWER (Kw) | VOLTAGE | SIZE (mm) | PACKAGE DIM. (mm) |
| 206480011010 | +2, +8C° | 234 | 0,3 | 230V 1+N 50/60Hz | 1400x600x850 | 1450x650x980 |
| 206880111010 | +2, +8C° | 281 | 0,39 | 230V 1+N 50/60Hz | 1886x600x850 | 1936x650x980 |
| 206281111010 | +2, +8C° | 360 | 0,44 | 230V 1+N 50/60Hz | 2372x600x850 | 2422x650x980 |
| 207480011010 | +2, +8C° | 234 | 0,3 | 230V 1+N 50/60Hz | 1400x700x850 | 1450x750x980 |
| 207880111010 | +2, +8C° | 281 | 0,39 | 230V 1+N 50/60Hz | 1886x700x850 | 1936x750x980 |
| 207281111010 | +2, +8C° | 360 | 0,44 | 230V 1+N 50/60Hz | 2372x700x850 | 2422x750x980 |
| 206480011110 | 0, -18C° | 234 | 0,5 | 230V 1+N - 50/60Hz | 1400x600x850 | 1450x650x980 |
| 206880111110 | 0, -18C° | 281 | 0,6 | 230V 1+N - 50/60Hz | 1886x600x850 | 1936x650x980 |
| 207480011110 | 0, -18C° | 234 | 0,00 | 230V 1+N - 50/60Hz | 1400x700x850 | 1450x750x980 |
| 207880111110 | 0, -18C° | 281 | 0,6 | 230V 1+N - 50/60Hz | 1886x700x850 | 1936x750x980 |
Insulation Polyurethane 60mm
Ergonomic door design
Easy applicable lock set
Maximum cooling performance

444 59 57