TEFLON FRYINGPAN (ALUMINIUM)
KITCHEN ACCESSORIES
| CODE | DIAMETER (cm) | CAPACITY (Lt) |
| 99020130063 | 18 | 4 |
| 99020130064 | 20 | 4 |
| 99020130065 | 22 | 4 |
| 99020130066 | 24 | 5 |
| 99020130067 | 26 | 5 |
| 99020130068 | 28 | 5,5 |
| 99020130069 | 30 | 5,5 |
| 99020130070 | 32 | 6 |
| 99020130071 | 35 | 7 |
| 99020130072 | 40 | 8 |

444 59 57