1/2 GASTRONORM CONTAINERS
KITCHEN ACCESSORIES
| CODE | DIAMETER (mm) | HEIGHT (mm) | CAPACITY (Lt) |
| 54004000006 | 325 x 265 | 20 | TEPSİ |
| 54004000008 | 325 x 265 | 40 | 2,4 |
| 54004000009 | 325 x 265 | 65 | 3,8 |
| 54004000004 | 325 x 265 | 100 | 5,9 |
| 54004000005 | 325 x 265 | 150 | 8,7 |
| 54004000007 | 325 x 265 | 200 | 11 |

444 59 57