خط الخدمة

BUFFET UNITS



رمز المنتجدرجة الحرارة الداخلية (درجة مئوية)حجم (لتر)الطاقة (كيلوواط)الأبعاد (مم)مقاسات الغلاف الخارجي (مم)الوزن (كغ)
207680012021-2 / +83 Gn 1/1 x 1000,351105 x 800 x 850 /13501300 x 1000 x 1100170
207180011021-2 / +84 Gn 1/1 x 1000,381430 x 800 x 850 /13501600 x 1000 x 1100180
207380011021-2 / +85 Gn 1/1 x 1000,471910 x 800 x 850 /13502100 x 1000 x 1100220
207581111021-2 / +86 Gn 1/1 x 1000,552400 x 800 x 850 /13502600 x 1000 x 1100250
3105900000Notur--520 x 800 x 850720 x 900 x 110050
3107900000Notur--720 x 800 x 850920 x 900 x 110070
3111900202+40 / +903 Gn 1/1 x 1001,01105 x 800 x 850 /13501300 x 1000 x 1100170
3114900202+40 / +904 Gn 1/1 x 1001,01430 x 800 x 850 /13501600 x 1000 x 1100180
3119900202+40 / +905 Gn 1/1 x 1001,01910 x 800 x 850 /13502100 x 1000 x 1100220
3124900202+40 / +906 Gn 1/1 x 1001,02400 x 800 x 850 /13502600 x 1000 x 1100270
  • Inside Body Stainless Steel
  • Outside Body Stainless Steel
  • Inside Depth: 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
  • 35/40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC
  • Polyuretahe Insulation
  • Digital Control Panel
  • Electrical Resistor Automatic Defrost
  • Stainless Steel Legs Adjustable for Height
  • Special Door and Hinge Systems
  • Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
  • Cooling Gas CFC Free: R 134 A / R 404 A
  • Ambient Temperature +43 °C & % 65 Nem
  • In Hot Units the Top is Ben-Marie & Lower
  • At the fron 2 cm Wood Cover
  • Iced Glass withinside LED Lighting
  • Glass Cover with LED Light
  • 88 Cm 2 Cm Granite Top

نشرة

حملتنا والفرصة الأولى لدينا لتكون على علم