ثلاجة عمودية ببابين
COLD SYSTEMS
| رمز المنتج | نموذج | المقاس (مم) | مقاسات الغلاف الخارجي (مم) | درجة العمل | السعة | الطاقة | الجهد الكهربائي |
| 208420012000 | FANLI | 1400 x 830 x 2050 | 1450 x 885 x 2125 | +2/+8 C° | 1334 Lt. | 0,5 kW | 220 V |
| 208421122000 | FANLI | 1400 x 830 x 2050 | 1450 x 885 x 2125 | +2/+8 C° | 1334 Lt. | 0,5 kW | 220 V |
| 208420012100 | FANLI | 1400 x 830 x 2050 | 1450 x 885 x 2125 | -18/-22 C° | 1334 Lt. | 0,7 kW | 220 V |
| 208421122100 | FANLI | 1400 x 830 x 2050 | 1450 x 885 x 2125 | -18/-22 C° | 1334 Lt. | 0,7 kW | 220 V |
| 208420012500 | PASTA KİTLİ | 1400 x 830 x 2050 | 1450 x 885 x 2125 | +2/+8 C° | 1334 Lt. | 0,5 kW | 220 V |
| 208420012600 | PASTA KİTLİ | 1400 x 830 x 2050 | 1450 x 885 x 2125 | -18/-22 C° | 1334 Lt. | 0,5 kW | 220 V |
Insulation Polyurethane 60mm
Ergonomic door design
Easy applicable lock set
Maximum cooling performance

444 59 57